
|
Brugschampions
DK BRCH |
| 2009 | SJCH - BRCH - JCH | Lohmann´s Jaffa | Frank Krøyer |
| 2008 |
SJCH - BRCH - JCH |
Ibber | Tony Andersen |
| 2008 | JCH | Klippeøen´s C Tjako | Per Pedersen |
| 2008 | JCH | Lohmann´s Jaffa | Frank Krøyer |
| 2008 | JCH | Skovlykkes Hilti | Erling Christensen |
| 2006 | UCH | Sprinter | Per Åedersen |
| 2006 | JCH | Tilde | Ole Schmidt |
| 2005 |
UCH BRCH JCH |
Englyst Canel | Jørgen Jensen |
| 2005 | JCH | Ibber | tony Andersen |
| 2004 | JCH | Trix | Alex Hermann |
| 2004 | JCH | Flanny | Kim Jacobsen |
| 2004 | JCH | Mårup Skot | Ulrik Kjærsgaard |
| 2004 | JCH | Griffit | Susanne Schmidt |
| 2004 | JCH | Sheantullagh Glenn | Torben Reese |
| 2003 |
UCH BRCH |
Englyst Canel | Jørgen Jensen |
| 2003 | UCH | Setterly Carlo | Leif Hermann |
| 2003 | UCH | Greif | Helge Knudsen |
| 2002 |
JCH |
Senti | Allan Bak Jensen |
| 2002 | JCH | Klippeøens Pri | Knud Erik Andersen |
| 2001 |
UCH JCH BRCH |
Klippeøens Riff | Torben Reese |
| 2001 | JCH | Futte Whitefood | Hugo Pedersen |
| 2001 | JCH | Thydalens H. Thunderboomer | Jan Justesen |
| 2000 | UCH JCH | Klippeøens Riff | Torben Reese |
| 2000 | JCH | Kristinekærs Vax | Sven Aage Jensen |
| 2000 | JCH | Setterly Aldo | Leif Hermann |
| 2000 | UCH | Englyst Canel | Jørgen Jensen |
| 1999 |
JCH |
Futte Whitefoot | Hugo Pedersen |
| 1999 |
UCH |
Chutney | Jan Lorentzen |
| 1999 | UCH | Tenna | Søren Nielsen |
| 1998 | JCH | Tilde | Erik Marker |
| 1998 | JCH | Paw | Ulrik Kjærsgaard |
| 1998 | UCH | Livalines Ticco | Erling Juul Jensen |
| 1997 |
JCH |
Sandi | Leif Hermann |
| 1997 | JCH | Sita | Per Pedersen |
| 1996 |
UCH |
Skovlykkes Bine | Erling Christensen |
| 1995 |
JCH |
Thess | Kim Jacobsen |
| 1995 | JCH | Englyst Ditte | Arne Englyst |
| 1994 |
JCH |
Tess | Ole Schmidt |
| 1994 | JCH | Senta | Leif Hermann |
| 1992 |
UCH |
Tuula | Jørgen Jensen |
| 1992 | JCH | Nelly | John Skovgård Nielsen |
| 1992 | JCH | Ditte | Kent Madsen |
| 1991 | JCH | Jackie | Lars Schmidt |
| 1990 |
JCH |
Maj | Tommy Pedersen |
| 1989 | SF & DH UCH | Trille | Steve Fairhurst |
| 1989 | UCH | Nix | Niels Kvist |
| 1989 | JCH * | Clarissa | Kim Ragborg |
| 1987 |
UCH |
Rosty | Flemming Vilslev |
| 1985 |
BRCH ** |
Canel | Jørgen Jensen |
| 1985 | UCH | Lady | Haakon F Jensen |
| 1981 | UCH | Havdrup Sief | Palle Krag |
| 1975 | UCH | Trold | Niels Nielsen |
| 1975 | UCH | Lindballes Dolly | Harry Madsen |
| 1965 | UCH | Dannerhøjs Nille | K A Christensen |
| 1965 | UCH | Ponto | Niels Nielsen |
| 1964 | UCH | Højrups Britta | Ove Pedersen |
| 1956 |
DK UCH S UCH N UCH |
Tåssebergs Inka | Holger Nerlin |
| 1955 | UCH | Dannerhøjs Puk | Grusgaard Thykjær |
| 1954 |
UCH |
Kongsnæs Ray | S.A. Tetzlaff |
| 1952 |
UCH |
Vita af Elinor | ? |
| 1948 |
UCH |
Gisa | ? |
| 1948 | UCH | Flaks | ? |
| 1948 | UCH | Knold II | |
| 1948 | UCH | Hedegårdens Ulla | Lars H. Rahbek |
| 1947 |
UCH |
Lyngmarkens Fox | K.A.Christiansen |
| 1943 |
UCH |
Elinor | ? |
| 1938 |
UCH |
Lyngmarkens Ray | S.A. Tetzlaff |
| 1937 |
UCH |
Evadals Ross | ? |
| 1936 |
UCH |
Evadals Fellow | V.E. Porsdal |
|
**
( første danske Brugschampion)
Opdateret sidst Jam 2010
|
|||